New Holland TC 5080
Комбайн New Holland TC 5080 (жатка 20 GHNP 6,1м)(NEW HOLLAND)
Модельный ряд комбайнов серии ТС производства компании NEW HOLLAND является еще одним примером лидерства компании на мировом рынке комбайнов. Многолетний опыт использования этой серии и внедренные в его работу новаторские идеи дают определение этому комбайну как одному из лучших в своем классе. За его небольшими размерами и простотой кроются мощь, надежность, производительность и экономичность. Обширные эксплуатационные возможности, комфорт комбайнера и функциональность являются основными характеристиками высокой производительности зерноуборочных комбайнов серии ТС.
Артикул TC 5080 (жатка 20 GHNP 6,1м)
Характеристики.
Высокопроизводительные жатки для зерновых, м 5,18-6,1;
Ход ножа, мм 500 ;
Скорость ножей, рез/мин 1150 ;
Диаметр мотовила, м 1,07;
Двигатель, тип NFF 6,8;
Номинальная мощность двигателя по ISO при 2100 об/мин, кВт./л.с. 177/240;
Максимальная мощность двигателя при 2000 об/мин, кВт./л.с. 178/242;
Топливный бак, л 400;
Воздушный компрессор для обдува, +;
Наклонная камера, ширина, мм 1314;
С поперечной флотацией Auto float +;
| Технические характеристики | TC56 | |
| Зерновая жатка | ||
| Ширина срезания | (м) | 6.1 |
| Высота срезания | (см) | от -13 до +160 |
| Скорость ножа | (рез/мин) | 1150 |
| Гидропневматический компенсатор жатки | Стандарт | |
| Автоматический контроль высоты жатки | Опция | |
| Боковая флотация жатки | Опция | |
| Автофлотация | Опция | |
| Питающий шнек | ||
| Число втягивающих пальцев | (шт) | 23 |
| Ширина с втягивающими пальцами от 3,66 | Стнадарт | |
| Скорость шнека со звездочкой в 49 зубьев/61 зуб | (об/мин) | 176/150 |
| Подборочное мотовило | ||
| Число зубчатых балок | (шт) | 6 |
| Диаметр | (м) | 1.07 |
| Ременной привод/ Вариатор скорости | Стандарт/электрич. | |
| Регулировка мотовила вертик/горизонт | Стандарт/стандарт | |
| Элеватор соломы | ||
| Число пластин | (шт) | 32 |
| Ширина пластин | (м) | 0.73 |
| Скорость | (об/мин) | 376 |
| Обмолачивающий барабан | ||
| Диаметр/ Ширина | (м) | 0.606/1.30 |
| Скорость | (об/мин) | 430-1070 |
| Скорость барабана регулируемая из кабины оператора | Электрич. | |
| Число терочных перекладин | (шт) | 8 |
| Подбарабанье | ||
| Число балок | (шт) | 14 |
| Угол охвата | (град) | 111 |
| Регулировка с платформы оператора | Стандарт | |
| Площадь подбарабанья | (м2) | 0.62 |
| Очищаемая ловушка камней/Отбойные пластины | Стандарт/стандарт | |
| Битер | ||
| Скорость | (об/мин) | 875 |
| Площадь скребков или подбарабанья | (м2) | 0.2 |
| Вращающийся сепаратор | ||
| Диаметр/ ширина | (м) | 0.605/1.30 |
| Число зубьев | 10х7 | |
| Технические характеристики | TC56 | |
| Соломотряс | ||
| Число соломотрясов/ стадий | 5/5 | |
| Длина/ ход | (м/см) | 3.30/11 |
| Площадь разделения | (м2) | 4.36 |
| Скорость | (об/мин) | 220 |
| Площадь очистки | ||
| Площадь верхнего/нижнего решета . | (м2) | 2.19/1.71 |
| Первичный проход на зерновом лотке | (м2) | 0.23 |
| Общая поверхность очистки воздухом | (м2) | 4.13 |
| Очистной вентилятор | ||
| Число лопастей | (шт) | 6 |
| Скорость | (об/мин) | 360-1000 |
| Зерновой бункер и выгрузочный шнек | ||
| Емкость | (л) | 5200 |
| Скорость разгрузки | (л/сек) | 72 |
| Гидравлическое управление с платформы оператора | Стандарт | |
| Система транспортировки зерна | Высокой емкости | |
| Двигатель | ||
| Тип | NEF 6.8 Common Rall, Tier III | |
| Мощность | (кВт/л.с) | 177/240 |
| Емкость топливного бака | (л) | 400 |
| Трансмиссия | ||
| Тип | Гидро | |
| Число передач | 4 | |
| Дополнительная комплектация кабины | ||
| Гнутое ветровое стекло | Стандарт | |
| Кондиционер воздуха | Стандарт | |
| Обогрев | Стандарт | |
| Кресло типа ДеЛюкс | Стандарт | |
| Габариты - с шинами: | 620/75 R30 | |
| Максимальная высота с кабиной | (м) | 3.91 |
| Максимальная длина без жатки, без измельчителя | (м) | 7.64 |
| Максимальная ширина | (м) | 3.35 |
| Масса без жатки | (м) | 8720 |

