New Holland CR9060/"CR9080
Комбайны New Holland серии CR - это технологический ответ на потребности в современном сельском хозяйстве. Современные экономические условия заставили изменить технологии и методы профессионального агропромышленного сектора.
Компания New Holland не только разрабатывает и производит первоклассные машины, но и предлагает через разветвленную сеть профессиональных дилеров New Holland всевозможное послепродажное обслуживание с тем, чтобы заказчик получил от своей покупки все, что он ожидал, и даже больше.
Благодаря принципиальной конструкции и выдвижному столу, жатка Varifeed обеспечивает качественную и высокопроизводительную уборку мелкосеменных культур и полеглых хлебов, предотвращая потери от осыпания.
Диапазон высоких характеристик кукурузных жаток NEW HOLLAND соответствует высоким параметрам комбайна серии CX.
Комбайны CR 9060 и CR 9080 оснащены двумя мощными продольными роторами для обмолота и просеивания зерна. На CR 9060 предусмотрен ротор диаметром 0,43 м, а на CR 9080 - диаметром 0,56 м. Обе модели разработаны для широкомасштабных работ, где первостепенную важность имеет высокая производительность Высокая скорость очистки обеспечивается большой площадью ветрорешетного стана, составляющей 6,50 кв.м для CR 9080 и 5,4 кв.м для CR 9060. Верхнее и нижнее решета противоположного действия предусматривают шаг различной длины, что увеличивает эффективность очистки и предотвращает забивание соломой. Регулировка зазоров верхних и нижних сит производится дистанционно из кабины оператора. Лазерный сканер отличает срезанные стебли от несрезанных и автоматически управляет движением комбайна. Двухскоростной измельчитель с ротором большого диаметра с 4-мя или 6-ю рядами зазубренных ножей особой формы создает дополнительный воздушный поток, поддерживающий равномерное распределение измельченной массы. В распоряжение оператора комбайна CR предоставляется все необходимое для работы: дизайн просторной кабины обеспечивает максимальный комфорт в течение долгого рабочего дня, удобное сидение и автоматический контроль температуры способствуют тому, что комбайнер максимально использует все возможности этой современной техники. При работе в ночное время для освещения вокруг комбайна предусмотрено 14 рабочих фар. Кроме того, имеются фонари на выгрузном шнеке, в бункере для зерна и на решетном стане. Комбайны оборудованы двигателями IVECO Cursor с промежуточным охладителем воздуха, номинальная мощность которых составляет 354 л.с. для CR 9060 и 431 л.с. для CR 9080. Эти двигатели отличаются высокой надежностью, экономичностью топлива и хорошим запасом крутящего момента
New Holland CR9060/"CR9080
| Тип | Iveco, Cursor 9 | Iveco, Cursor 9 |
| Уровень выбросов | Tier III | Tier III |
| Система впрыска | Common rail | Common rail |
| Номинальная мощность двигателя по ISO TR14396 при 2100 об/мин | 260/354 | 260/354 |
| Максимальная мощность двигателя при 2000 об/мин | 290/394 | 290/394 |
| Увеличение мощности | 30/40 | 30/40 |
| Тип управления | Электронный | Электронный |
| Количество потребляемого топлива с отображением на мониторе IntellView | Стандарт | Стандарт |
| Воздушный компрессор | Опция | Опция |
| Емкость | 750 | 1000 |
| Высокопроизводительные жатки для зерновых | 5.18-9.15 | 7.32-9.15 |
| Сверхпроизводительные жатки для зерновых | 6.1-9.15 | 7.32-9.15 |
| Жатки для зерновых типа Varifeed | 6.1-9.15 | 7.32-9.15 |
| Движение ножей для жатки типа Varifeed | 500 | 500 |
| Скорость срезания | 1150 | 1150 |
| Запасные ножи и запасные болты ножевых секций | Стандарт | Стандарт |
| Подающий шнек - с выдвижными пальцами по всей ширине | Стандарт | Стандарт |
| Диаметр мотовила | 1.07 | 1.07 |
| Электрогидравлическая регулировка положения мотовила | Стандарт | Стандарт |
| Автоматическая синхронизация оборотов мотовила со скоростью движения вперед | Стандарт | Стандарт |
| Общий быстродействующий соединительный разъем | Стандарт | Стандарт |
| Мгновенная регулировка наклона зубьев | Стандарт | Стандарт |
| Складывающаяся кукурузная жатка | 8RFU | 8RFU |
| Измельчитель стеблей | Опция | Опция |
| Ротационный делитель | Опция | Опция |
| Автоматическое наведение на рядок | Опция | Опция |
| Контроль высоты | Автоматический | Автоматический |
| Боковое смещение | Стандарт | Стандарт |
| Система Autofloat | Стандарт | Стандарт |
| Число цепей | 3 | 3 |
| Продольное движение наклонной камеры | Стандарт | Стандарт |
| Реверс элеватора | Стандарт | Стандарт |
| Регилировка переднего края | Стандарт | Стандарт |
| Устройство защитs от камней | Стандарт | Стандарт |
| Диаметр | 432 | 559 |
| Длина | 2638 | 2638 |
| Длина шнековой части | 390 | 390 |
| Длина обмолачивающей части | 739 | 739 |
| Длина очищающей части | 1090 | 1090 |
| Длина выгружающей части | 419 | 419 |
| Угол охвата | 86 | 84 |
| Угол охвата с удлинением | 121 | 123 |
| Регулировка | Электрическая |
Электрическая |
| Сепарирующие решетки на ротор | 3 | 3 |
| Угол охвата | 148 | 148 |
| Ширина | 1300 | 1560 |
| Диаметр | 400 | 400 |
| Угол охвата подбарабанья битера | 54 | 54 |
| Общая площадь обмолота и очистки | 2.43 | 3.06 |
| Самовыравнивающийся решетный стан | Стандарт | Стандарт |
| Система предварительной очистки | Стандарт | Стандарт |
| Общая площадь ветрорешетного обдува | 5.4 | 6.54 |

