CASE IH AXIAL-FLOW® 7120/8120/9120
Благодаря своей структуре с одним ротором , обеспечить высокое качество, чтобы свести к минимуму ущерб и убытки зерна. Благодаря этой технологии, и получить лучшую в отрасли производительность и качество при более низких издержках производства.
Двигатель разработан с идеей экономии топлива и может работать без дозаправки в течение всего дня! Благодаря ротора с низкой стоимостью трубочку сохраняется даже во влажной соломы, что позволяет урожая до поздней ночи
Технические характеристики
| Модель | Case IH 7120 | Case IH 8120 | Case IH 9120 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Тип двигателя | |||
| Рабочий объём, л . | 9,0 | 10,3 | 12,9 |
| Номинальная мощность при2100 об/мин,л.с | 365 | 425 | 490 |
| Максимальная мощность при1950 об/мин, л.с. | 422 | 469 | 530 |
| Топливный бак ,л. | 1050 | 1050 | 1050 |
| Обмолот- сепарация | |||
| Модель ротора | Новый продольно | Установленный | Ротор AFX |
| Диаметр ротора /длина ротора, мм. | 762 /2794 | ||
| Скорость вращения ротора | Переменная с | Низким ,средним и | Высоким диапазоном |
| Диапазон вращения ротора, об/мин. | 220- 1200(три режима) | ||
| Общая зона сепарации, м.,,,, | 2,98 | ||
| Угол обхвата под барабан очистки- сепараций, | 180 | ||
| Система очистки | |||
| Уровни системы очистки, шт. | 3 | ||
| Каскадное решето | Стандарт | ||
| Общая площадь очистки, м ….. | 5,4 | 6,5 | 6,5 |
| Вентилятор очистки | Cross Fiow –tm | ||
| Скорость вала вентилятора, об/мин. | 300-1150 | ||
| Соломо измельчитель | и разбрасыватель | ||
| Количество ножей соломо измельчителя,шт. | 63 | 126 | 126 |
| Тип соломоразбрасывателя | вертикальные | Сдвоенные диски | Гидро приводом |
| Транспортирующие устройства изерновой бункер | |||
| Ёмкость бункера ,л. | 11,100 | до12,300 | до12,300 |
| Время выгрузки зерна, сек. | 113 | 113 | 113 |
| Длина разгрузочного шнека ,м | 6,4 | 7,3 | 7,3 |
| Высота разгрузки, м | 436 | ||
| Размеры /емкость | |||
| Транспортная высота м. | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Колёсная база , м. | 3,765 | ||
| Масса без жатки, кг. | 16,488 | 16,624 | |
| Жатки зерновые | |||
| Ширина захвата | 6,1/ 7.32/ 9.15 | 7.32/ 9.15 |
7.32/ 9.15 |

